航空牌--储存型液氮罐
航空牌储存型液氮生物容器
采用高强度航空铝合金制造,结构坚固、耐腐蚀、使用寿命长。产品采用双层高真空结构,并配合多层高效绝热材料,大幅降低液氮蒸发损耗,具有优异的冷藏性能和更长的静态保存时间。其液氮蒸发率等关键技术指标处于国内先进水平,性能稳定可靠。
该系列产品广泛应用于畜牧育种、医疗卫生、科研实验及工业制造等领域,适用于精液、胚胎、菌种、疫苗、皮肤及器官组织等生物样本的长期低温储存,同时也可用于工业金属材料的深冷处理,满足多行业对低温存储与应用的专业需求

航空牌核心优势
一、优异的保温与低蒸发性能
高真空结构 + 多层绝热材料,有效隔绝热传导、对流和辐射
液氮蒸发率低,静态保存时间长,显著降低液氮消耗和使用成本
温度稳定,可长期保持 超低温环境
二、重量轻,便于搬运与使用
采用高强度航空铝合金,在保证强度的同时大幅减轻自重
相比不锈钢容器,更适合频繁移动、现场作业和运输使用
提高手持、搬运和操作的安全性与舒适性
三、耐低温性能优异,安全可靠
材料在极低温下不易脆化、不易变形
抗冲击性能好,适应复杂使用环境
结构稳定,长期使用不易产生性能衰减
四、耐腐蚀、使用寿命长
对液氮、水汽及常见环境介质具有良好的耐腐蚀性
维护成本低,使用周期长
五、密封与真空保持性能好
真空保持时间长,绝热层性能稳定
配合吸附剂,有效延长真空寿命
保证产品长期稳定运行
储存型结构示意图

航空牌储存型产品型号
型号 | 容积 | 径口 直径 | 外径 | 高度 | 空桶 重量 | 静态保存天数(d) | 提桶高度 | 提桶数量 | 细管 (单层) | 细管 (双层) | ||
0.5ml | 0.25ml | 0.5ml | 0.25ml | |||||||||
YDS2-35 | 2 | 35 | 180 | 410 | 2.1 | 27 | 110 | 1/3 | 90 | 204 | | |
YDS-3 | 3.15 | 50 | 224 | 425 | 3.2 | 30 | 110 | 3/6 | 792 | 1788 | - | - |
YDS-6 | 6 | 50 | 285 | 460 | 4.4 | 60 | 110 | 3/6 | 792 | 1788 | | |
YDS-10 | 10 | 50 | 305 | 530 | 6 | 100 | 110 | 3/6 | 792 | 1788 | - | - |
YDS-10A | 10 | 50 | 305 | 605 | 7.6 | 110 | 110/260 | 3/6 | 792 | 1788 | 1284 | 2832 |
YDS-13 | 13 | 50 | 305 | 605 | 7.6 | 126 | 110/260 | 3/6 | 792 | 1788 | 1284 | 2832 |
YDS-15 | 15.2 | 50 | 355 | 600 | 8.6 | 157 | 110 | 3/6 | 792 | 1788 | ~ | |
YDS-16 | 16 | 50 | 355 | 600 | 8.8 | 167 | 110/260 | 3/6 | 792 | 1788 | 1284 | 2832 |
YDS-20 | 21 | 50 | 355 | 620 | 9 | 193 | 110/260 | 3/6 | 792 | 1788 | 1284 | 2832 |
YDS-30 | 31.5 | 50 | 455 | 670 | 13.8 | 293 | 110/260 | 3/6 | 792 | 1788 | 1284 | 2832 |
YDS-35 | 35.5 | 50 | 455 | 720 | 17 | 323 | 110/260 | 3/6 | 792 | 1788 | 1284 | 2832 |
YDS10-80 | 10 | 80 | 305 | 530 | 6.8 | 57 | 125 | 3/6 | 2160 | 5076 | | |
YDS30-80 | 31.5 | 80 | 455 | 670 | 14.6 | 158 | 276 | 3/6 | 2160 | 5076 | 3624 | 8676 |
YDS35-80 | 35.5 | 80 | 455 | 740 | 16.8 | 187 | 276 | 3/6 | 2160 | 5076 | 3624 | 8676 |
YDS30-125 | 31.5 | 125 | 455 | 690 | 16.8 | 110 | 230 | 3/6 | 5124 | 11952 | 9048 | 19944 |
YDS35-125 | 35.5 | 125 | 455 | 740 | 16.8 | 118 | 280 | 3/6 | 5124 | 11952 | 9048 | 19944 |
YDS60-210 | 63 | 210 | 560 | 900 | 27.8 | 93 | ” | | | ” | - | |
YDS100-210 | 100 | 210 | 560 | 1100 | 31.2 | 115 | | | | | | |
上一页
下一页
上一页
豫新航空牌液氮罐
下一页
相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系